Ikäluokkataulukko
Lapset
Ikäluokka | U15 | U13 | U11 | U9 | ||||
Ikä | 13-14 | 11-12 | 9-10 | 8 tai alle | ||||
2025-2026 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 tai myöh. | |
2026-2027 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 tai myöh. | |
2027-2028 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 tai myöh. | |
2028-2029 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 tai myöh. | |
2029-2030 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 tai myöh. |
Nuoret
Ikäluokka | U20 | U17 | U15 | ||||
Ikä | 17-19 | 15-16 | 13-14 | ||||
2025-2026 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2026-2027 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
2027-2028 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
2028-2029 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
2029-2030 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |